排序 | 論文篇數 | 培養單位名稱 |
1 | 104 | *清華大學 |
2 | 76 | *北京大學 |
3 | 51 | *復旦大學 |
4 | 40 | *浙江大學 |
5 | 35 | *南京大學 |
6 | 34 | *中國科學技術大學 |
7 | 33 | *上海交通大學 |
8 | 25 | *中國人民大學 |
9 | 22 | *西安交通大學 |
10 | 21 | *中山大學 |
11 | 19 | *南開大學 |
12 | 18 | *山東大學 |
13 | 17 | *北京師范大學、*四川大學 |
15 | 16 | *中國礦業大學、*中國農業大學 |
17 | 15 | *中南大學 |
18 | 14 | *武漢大學、*北京航空航天大學、*國防科技大學(3所) |
21 | 12 | *哈爾濱工業大學、*西北工業大學、*第二軍醫大學、*東南大學(4所) |
25 | 10 | *天津大學、*華中科技大學 |
27 | 9 | *吉林大學、華中農業大學 |
29 | 8 | *同濟大學 |
30 | 7 | *華東師范大學、第三軍醫大學、、東華大學 |
33 | 6 | *西南交通大學、*南京農業大學、*重慶大學、*大連理工大學、*西安電子科技大學、*第四軍醫大學、*蘭州大學、海軍工程大學(8所) |
41 | 5 | *華東理工大學、*北京科技大學、*東北師范大學、*南京航空航天大學、*廈門大學、*華南理工大學、華中師范大學、西北大學、解放軍信息工程大學(9所) |
50 | 4 | *北京理工大學、*西北農林科技大學、*北京林業大學、*東北大學 、*中國地質大學、四川農業大學、國防大學、湖南師范大學、中國海洋大學、東北林業大學、華南農業大學、西南大學(12所) |
62 | 3 | *哈爾濱工程大學、*南京理工大學、*湖南大學、*中國石油大學、*北京交通大學、*河海大學、北京中醫藥大學、江蘇大學、揚州大學、南京師范大學(10所) |
72 | 2 | *北京郵電大學、北京工業大學、中央民族大學、天津中醫學院、天津師范大學、燕山大學、上海財經大學、上海大學、西南政法大學、陜西師范大學、軍醫進修學院、中國美術學院、北京外國語大學、中國政法大學、南京醫科大學、南方醫科大學、福建師范大學、中南財經政法大學、湘潭大學、空軍工程大學、首都師范大學、江南大學(22所) |
94 | 1 | *電子科技大學、首都藥科大學、對外經濟貿易大學、北京體育大學、中央音樂學院、中央美術學院、天津醫科大學、山西大學、內蒙古大學、內蒙古農業大學、沈陽農業大學、沈陽藥科大學、延邊大學、黑龍江大學、東北農業大學、哈爾濱醫科大學、上海音樂學院、蘇州大學、合肥工業大學、福建農林大學、武漢理工大學、暨南大學、華南師范大學、廣西醫科大學、昆明理工大學、西安理工大學、中共中央黨校、軍械工程學院、后勤指揮學院、太原理工大學、黑龍江中醫藥大學、中國藥科大學、湖南農業大學、裝備指揮技術學院、天津中醫藥大學、東北財經大學、上海理工大學、南京藝術學院、中國傳媒大學、南京林業大學、河北師范大學、南京工業大學(42所) |
| 合計 | 135所高校 |
注:
(1)有147個單位獲得全國優秀博士學位論文,比2009年增加了6個單位。其中有研究生院的高校55所,非研究生院的高校80所,科學研究單位12所。
(2)1999-2010年共有1182篇全國優秀博士學位論文,其中有研究生院的高校806篇,占68.2%,其他高校167篇,占14.1%,科學研究單位209篇,占17.7%。
(3)*為設有研究生院的高校。